Precio AHORA | PVPR | Descuento |
---|---|---|
113,21€ | 138,48€ | - 18% |
Marca | Motorola |
Modelo | PAYF0000SE |
Sistema Operativo | - Android 13 |
Procesador | - Procesador: UNISOC T616 con CPU de ocho núcleos (dos A75 de 2 GHz y seis A55 de 1,8 GHz) - GPU ARM Mali-G57 MP1 de 750 MHz |
Memoria | - 4GB RAM - 128GB integrados UFS 2.2 - Ampliable hasta 1 TB con tarjeta microSD5 |
Pantalla | - 6,5", Full HD+ (2400 × 1080) | 405 ppp, 90,2 % panel táctil del área activa (AA-PT), LCD, 20:9 - Relación área activa-cuerpo (AA-cuerpo): 85,5 % |
Cámara | Trasera - 50 MP (f/1,8, 0,64 µm) 4 en 1 con 1,28 µm PDAF Tecnología Quad Pixel Macro Vision - 2 MP (f/2,4, 1,75 µm) FF Delantera - 8 MP (f/2.0 y 1,12 µm) | FF Vídeo - Cámara principal trasera: FHD (30 fps) | HD (30 fps) - Cámara macro trasera: HD (30 fps) |
Conectividad | - SIM dual (2 Nano SIM) Bandas - 4G: LTE 1/2/3/5/7/8/20/28/38/40/41 - 3G: banda WCDMA 1/2/5/8 - 2G: banda GSM 2/3/5/8 Redes - Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac - 2,4 GHz y 5 GHz - Punto de acceso Wi-Fi Conectividad - Bluetooth 5.0 - GPS, A-GPS, GLONASS, Galileo, LTEPP y SUPL - Clavija para auriculares de 3,5 mm y puerto tipo C (USB 2.0) - NFC |
Otras
características
|
- Diseño repelente de agua Audio - Altavoces estéreo con Dolby Atmos - 1 x micrófonos Sensores - Acelerómetro - Giroscopio - Sensor de proximidad - Sensor de luz ambiental - Concentrador de sensores - Lector de huellas - Brújula electrónica - Sensor SAR Seguridad - Lector de huellas - Desbloqueo facial Batería - Batería: 5000 mAh - Carga: Capacidad de carga del dispositivo de 15 W3 | 5 V/3 A Dimensiones y peso - 161,46 × 73,82 × 7,99 mm - 177 g Incluye - Cargador de 10 W - Cable USB tipo C - Manuales - Herramienta para extracción de tarjeta SIM |